Tennis - WTA Race: Sharapova en tête du classement

S'abonner
La Russe Maria Sharapova s'est retrouvée lundi en tête du classement WTA Race grâce à sa victoire dimanche au tournoi WTA de Stuttgart.

La Russe Maria Sharapova s'est retrouvée lundi en tête du classement WTA Race grâce à sa victoire dimanche au tournoi WTA de Stuttgart.

En Allemagne, Sharapova a défendu son titre en battant la Chinoise Na Li en finale (6-4, 6-3).

La joueuse russe fait donc reculer la Biélorusse Victoria Azarenka et l'Américaine Serena Williams, respectivement deuxième et troisième du classement WTA Race. Na Li progresse quant à elle du 5e au 4e rang.

Le classement WTA Race au 29 avril se présente comme suit:

1 (3). Maria Sharapova (Russie) - 3.645 points;

2 (1). Victoria Azarenka (Biélorussie) - 3.350;

3 (2). Serena Williams (Etats-Unis) - 3.060;

4 (5). Na Li (Chine) - 2.450;

5 (4). Agnieszka Radwanska (Pologne)- 2.355;

6 (6). Sara Errani (Italie) - 1.831;

7 (7). Caroline Wozniacki (Danemark) - 1.668;

8 (8). Petra Kvitova (République tchèque) - 1.626;

9 (10). Angelique Kerber (Allemagne) - 1.532;

10 (9). Sloane Stephens (Etats-Unis) - 1.367;

12 (11). Maria Kirilenko (Russie) - 1.281;

15 (15). Svetlana Kuznetsova (Russie) - 946;

17 (17). Elena Vesnina (Russie) - 869;

20 (21). Anastasia Pavlyuchenkova (Russie) - 807;

30 (30). Ekaterina Makarova (Russie) - 642;

41 (43). Nadia Petrova  (Russie) - 531;

65 (71). Olga Puchkova (Russie) - 325;

67 (63). Nina Bratchikova (Russie) - 320;

78 (72). Daria Gavrilova (Russie) - 290;

93 (86). Valeria Savinykh (Russie) - 246.

Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала